詳情介紹
產品簡介
型號 | 說明 | 規格 | 主要特色 | 主要用途 |
標準銅箔 | 較低粗度銅箔,配4段粗、4固化高剝離強度處理工藝 | 12um;15un;18um;25um;35um;50um;70um | ◇ 表面低粗糙度 ◇ 優良的耐化性 ◇ 優良的外觀品質 |
FR4、Hi-Tg?、無鹵等基材 |
低輪廓銅箔 | 低粗度銅箔。配4段粗、4段固化高剝離強度處理工藝 | 12um;15μm;18um;35um | ◇ 表面低粗糙度 ◇ 熱退化后高剝離強度 ◇ 優良的耐化性 |
多層板、HDI、高頻板等 |
產品參數
項目 | 單位 | HTE | |||||
1/30Z | 15UM | HOZ | 22UM | 25UM | |||
單位重量 | g/m2 | 102-112 | 125-131 | 140-145 | 185-191 | 205-215 | |
抗拉強度 | 室溫 | kgf/mm2 | ﹥280 | ﹥280 | ﹥280 | ﹥280 | ﹥280 |
180℃ | kgf/mm2 | ﹥230 | ﹥230 | ﹥230 | ﹥230 | ﹥230 | |
延伸率 | 室溫 | % | ﹥3 | ﹥3 | ﹥3 | ﹥5 | ﹥5 |
180℃ | % | ﹥2 | ﹥2 | ﹥2 | ﹥3 | ﹥3 | |
抗剝強度 | M-side | kg/cm | ≥1.1 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.7 |
Rz | M-side | μm | ≤4 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤7 |
S-side | ≤0.3 |
項目 | 單位 | HTE | |||||
28UM | 30UM | 1OZ | 1.5OZ | 2OZ | |||
單位重量 | g/m2 | 230-240 | 255-260 | 275-285 | 405-415 | 570-585 | |
抗拉強度 | 室溫 | kgf/mm2 | ﹥280 | ﹥280 | ﹥280 | ﹥280 | ﹥280 |
180℃ | kgf/mm2 | ﹥230 | ﹥230 | ﹥230 | ﹥230 | ﹥230 | |
延伸率 | 室溫 | % | ﹥5 | ﹥6 | ﹥6 | ﹥8 | ﹥10 |
180℃ | % | ﹥4 | ﹥4 | ﹥5 | ﹥5 | ﹥5 | |
抗剝強度 | M-side | kg/cm | ≥1.7 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.2 |
Rz | M-side | μm | ≤7 | ≤8 | ≤10 | ≤12 | ≤14 |
S-side | ≤0.3 |
備注:以上標準為常規產品內在質量控制標準,如客戶有特殊要求按客戶要求執行。

主要應用


PCB


FPC


5G設備


鋰電池
關鍵詞:標準銅箔鋰電銅箔
相關產品
在線留言
客戶留言
描述: